- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万 | 2020-04-29 | 注销 |
工商注册号 | 370220230111587 | 组织机构代码 | MA3RY0N4-1 | |
统一信用代码 | 91370220MA3RY0N41G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370220MA3RY0N41G | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2020-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 4343-54-36 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区西海岸综合保税区内(红石崖十一号线以西,十四号线以北)0722室 | |||
经营范围 |
一般项目:生物质能资源数据库信息系统平台;燃料油(仅限重油、渣油)销售;石油溶剂(危化品除外)研发;石油溶剂(危化品除外)销售;风力发电项目的开发建设(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:风能发电工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|