- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 360万人民币 | 2017-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 350581600187580 | 组织机构代码 | MA36YJYC-X | |
| 统一信用代码 | 93361002MA36YJYCXK | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93361002MA36YJYCXK | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-29 | |
| 登记机关 | 抚州市临川区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
开展成员所需的肉牛养殖、销售;瓜果、蔬菜、花卉、苗木种植、销售;水产养殖、销售;农业信息咨询;农业观光休闲(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||